半岛官方体育网站入口下载安卓
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
水质监测系统能够对水产养殖等水质进行监测,也可用于湖泊、河流等地表水的基本水质监测,配有数据采集传输模块,可独立完成水质监测任务。
产品主要特点:
可监测水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮、浊度、悬浮物、ORP、COD等多项参数。
带4G上传,通过4G可将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器,可通过网页端,本地端、微信公众号、手机APP进行查看。
带有加强型不锈钢滤网,对探头起到绝对保护作用。
基础款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
专业款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理升级款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、氨氮、悬浮物、COD |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
公园水质监测标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 连续阴雨天续航3.8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
RS- | 公司代号 | |||
SZJCZ- | 水质监测站 | |||
T1- | 太阳能浮漂基础款 | |||
T2- | 太阳能浮漂升级款 | |||
空 | 太阳能浮漂系统 | |||
1 | 水产养殖基础款 | |||
2 | 水产养殖标准款 | |||
3 | 水产养殖专业款 | |||
4 | 污水处理标准款 | |||
5 | 污水处理升级款 | |||
6 | 公园水质监测标准款 | |||
7 | 污水处理基础款 |